Консультация 400 грн. |
---|
Уход за ногтями рук (13) | |
---|---|
Маникюр | 300 грн. / 30 мин |
Уход за ногтями рук | 400 грн. / 30 мин |
Маникюр | 400 грн. / 30 мин |
Аппаратный маникюр | 400 грн. / 30 мин |
Мужской маникюр | 400 грн. |
Покрытие ногтей / руки | от 650 грн. |
Покрытие гель-лаком / руки | от 650 грн. |
Френч гель-лаком / руки | 700 грн. |
Покрытие обычным лаком / руки | 150 грн. |
Снятие гель лака | от 500 грн. |
Дизайн ногтей | 15 грн. |
Укрепление ногтей | 750 грн. |
Укрепление ногтей гелем | 750 грн. |
Уход за ногами (15) | |
---|---|
Педикюр | 700 грн. / 50 мин |
Уход за ногами | 950 грн. |
Педикюр | 950 грн. / 60 мин |
Аппаратный педикюр | от 950 грн. / 60 мин |
Медицинский педикюр | от 1200 грн. / 60 мин |
Покрытие ногтей на ногах | 100 грн. |
Покрытие обычным лаком / ноги | 100 грн. |
Уход за ногами | от 400 грн. |
Удаление мозолей | 400 грн. |
Лечение вросшего ногтя | от 600 грн. |
Лечение грибка ногтей | от 1000 грн. |
Чистка пятки | от 1200 грн. |
Удаление натоптышей | 1200 грн. |
Лечение трещин на пятках | 1300 грн. |
Лечение онихолизиса | от 350 грн. |
Подология (8) | |
---|---|
Уход за ногами | от 400 грн. |
Удаление мозолей | 400 грн. |
Лечение вросшего ногтя | от 600 грн. |
Лечение грибка ногтей | от 1000 грн. |
Чистка пятки | от 1200 грн. |
Удаление натоптышей | 1200 грн. |
Лечение трещин на пятках | 1300 грн. |
Лечение онихолизиса | от 350 грн. |
Студія подології та естетики запрошує Вас на послуги:
1. Апаратний манікюр + покриття гель-лак
2.Корекція,фарбування брів
2. Послуги подолога (вирішення проблем врослих нігтів, мозолів, тріщин, деформацій нігтів, травм, оніхолізису, педикюр будь-якої складності)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Leaflet | © OpenStreetMap | Barb |
|||||||||||||||
|
маникюр на квадратные ногти, молочный маникюр, маникюр на день влюбленных, дерзкий маникюр, голубой маникюр
Звонков: 235
Последний визит: 23.11.2024
M | Васильковская | ||||||||||||||
M | Выставочный центр | ||||||||||||||
Киев, Голосеевский р‑н, Вулиця Юлії Здановскьої 46/1 | |||||||||||||||
Показать график работы
|
|||||||||||||||
Вы владелец?
Нашли ошибку?