Консультация 300 грн. |
---|
Косметология лица (42) | |
---|---|
Пігментація, пілінг, постакне | 700 грн. / 60 мин |
Чистка обличчя | от 700 грн. / 90 мин |
Мікротокова терапія | 550 грн. / 60 мин |
Ботокс в лоб | |
Ботокс в межбровье | |
Ботокс вокруг глаз | |
Ботокс в подбородок | |
Биоревитализация лица | от 3000 грн. |
Hyalual (Гиалуаль) | |
Revok 50 | |
Saypha Rich | |
Полинуклеотиды для лица | от 5000 грн. |
Mastelli Plinest (Мастелли Плинест) | 4000 грн. |
Newest | от 3500 грн. |
Rejuran i | 4000 грн. |
Дарсонваль лица | от 150 грн. / 15 мин |
Криотерапия лица | 250 грн. / 15 мин |
Фонофорез лица | 400 грн. / 30 мин |
Маски для лица | от 200 грн. |
Альгинатная маска | 200 грн. / 50 мин |
Комбинированная чистка лица | 800 грн. / 200 мин |
Ультразвуковая чистка лица | 600 грн. / 80 мин |
Эксфолиация лица | 600 грн. |
Газожидкостный пилинг лица | 700 грн. / 60 мин |
Кислотный пилинг лица | 700 грн. / 60 мин |
Микродермабразия лица | 600 грн. |
Вакуумный массаж лица | 400 грн. / 50 мин |
Классический массаж лица | от 600 грн. / 80 мин |
Лимфодренажный массаж лица | от 600 грн. / 60 мин |
Массаж лица от морщин | от 600 грн. / 90 мин |
Массаж лица по Жаке | 400 грн. / 40 мин |
RF лифтинг лица | 750 грн. / 90 мин |
Безинъекционная мезотерапия лица | 700 грн. / 90 мин |
Электропорация лица | 700 грн. / 90 мин |
Карбокситерапия лица | 600 грн. / 90 мин |
Кислородная мезотерапия | 700 грн. / 90 мин |
Микротоки для лица | 550 грн. / 60 мин |
Термолифтинг лица | от 300 грн. |
Термаж лица | 300 грн. / 60 мин |
Ботулинотерапия лица | |
Botox (Ботокс) | 100 грн. |
Neuronox (Нейронокс) |
Трихология (1) | |
---|---|
Мезотерапия волос | от 1300 грн. |
Я Лілія, працюю косметологом-естетистом у власному кабінеті в центрі міста.
Працюю апаратами від Zemits.
Навчалась в кращій одеській міжнародній школі косметології Olvia.
|
|
![]() ![]() ![]() Leaflet | © OpenStreetMap | Barb |
Звонков: 64
Последний визит: 04.07.2024
Николаев, | |
Показать график работы
Нет четкого графика
|
|
Николаев, Центральный р‑н, Чкалова кут Маріупольською | |
Показать график работы
Нет четкого графика
|
|
Вы владелец?
Нашли ошибку?